A. Facilities Maintenance and Renovation: Requested projects, in priority order, are listed below:
| BLDG ID | BLDG NAME OR DESCRIPTION | PROJECT TITLE | RANK | TYPE | BACKLOG | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285-0F-0005 | HARRINGTON HALL | Install New Electrical Service, Panels and Emergency Generator | 01 | GPR | $22,200 | $ 200,000 |
| 285-0F-0053 | BLACKHAWK COMMONS | Chiller and Cooling Tower Replacement | 01 | PR | $ 280,700 | |
| 285-OF-9950 | Multi Building | Clow/Swart ADA Modifications | 02 | GPR | $396,500 | $ 601,900 |
| 285-0F-0012 | KOLF PHYSICAL EDUCATION CENTER | Roof Replacement | 03 | GPR | $547,100 | $ 300,000 |
| 285-0F-0002A | DEMPSEY HALL | Roof Replacement | 04 | GPR | $239,000 | $ 150,000 |
| 285-0F-0002A | DEMPSEY HALL | Electrical Distribution Upgrade | 05 | GPR | $ 260,300 | |
| 285-0F-0006 | POLK LIBRARY | Carpet Replacement | 06 | GPR | $ 448,200 | |
| 0285-OF-0006 | POLK LIBRARY | HVAC System Renovation | 07 | GPR | $ 255,200 | |
| 285-0F-0028 | NURSING/EDUCATION BLDG | Galvanized Piping Replacement, Ceiling and Lighting Replacement | 08 | GPR | $ 526,800 | |
| 285-0F-0012 | KOLF PHYSICAL EDUCATION CENTER | Fieldhouse Bleacher Replacement | 09 | GPR | $ 1,675,000 | $ 2,488,000 |
| 285-0F-0002A | DEMPSEY HALL | Replace Wood Floors | 10 | GPR | $ 442,800 | |
| 285-0F-0012 | KOLF PHYSICAL EDUCATION CENTER | Galvanized Piping Replacement, Restroom Renovation, HW Tank Replacement | 11 | GPR | $ 543,600 | |
| 285-0F-9950 | MULTI - BUILDING | Elevator Replacement/Refurbishment/Upgrade - AC, Dempsey, Clow, Swart, NE | 12 | GPR | $ 1,054,100 | |
| 285-0F-0011 | CLOW SOCIAL SCIENCE CENTER | Window Replacement | 13 | GPR | $ 475,400 | |
| 285-0F-9950 | MULTI - BUILDING | Upgrade Pneumatic HVAC Controls to DDC | 14 | GPR | $ 207,900 | $ 2,400,000 |
Total 05-07 Facilities Funding Requests = |
$ 3,087,7000 | $ 10,427,000 | ||||